SSOP


PG电子

欢迎来到PG电子官方网站 !
代码:688216
首页 > 产品

SSOP系列

封装形式 生产能力(万只/月) 塑封体尺寸(mm) 管脚数 引线间距(mm) 跨度(mm) 规格(mil) 参考图片 外形图 模板图
0.65SSOP16 333 6.2 x 5.3 x 1.75 16 0.65 7.80 209 查看图纸 查看图纸
0.65SSOP20 747 7.2 x 5.3 x 1.5 20 0.65 7.80 209 查看图纸 查看图纸
0.65SSOP24 747 8.2 x 5.3 x 1.5 24 0.65 7.80 209 查看图纸 查看图纸
0.65SSOP28 249 10.2 x 5.3 x 1.75 28 0.65 7.80 209 查看图纸 查看图纸
0.635SSOP28 1244 9.9 x 3.9 x 1.5 28 0.635 6.00 150 查看图纸 查看图纸
0.635SSOP48 414 15.9 x 7.5 x 2.3 48 0.635 10.30 300 查看图纸 查看图纸
0.635SSOP16 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 16 0.635 6.0 150 查看图纸 查看图纸
1.0SSOP24 747 13.0 x 6.0 x 1.5 24 1.00 7.90 236 查看图纸 查看图纸
0.635SSOP20 828 8.7 x 3.9 x 1.5 20 0.635 6.0 150 查看图纸 查看图纸
0.635SSOP24 828 8.7 x 3.9 x 1.5 24 0.635 6.0 150 查看图纸 查看图纸
友情链接: